xX[09NHLS]Xx
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

xX[09NHLS]Xx

[2009] National Hockey League of Sayabec
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -55%
Friteuse sans huile – PHILIPS – Airfryer ...
Voir le deal
49.99 €

 

 Rosters (Sabres De Buffalo)

Aller en bas 
AuteurMessage
timax28
Admin



Nombre de messages : 27
Date d'inscription : 15/01/2009

Rosters (Sabres De Buffalo) Empty
MessageSujet: Rosters (Sabres De Buffalo)   Rosters (Sabres De Buffalo) Icon_minitimeJeu 15 Jan - 18:11

*Joueurs Intouchables*


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA

Maxim Afinogenov R 29 3333333 2 79 79 85 67 67 62 88 78 49 66 64 72 81 65 75
Ales Kotalik R 30 2333333 2 80 72 76 69 70 67 79 76 62 68 55 70 76 68 73
Jason Pominville R 27 1033333 2 76 75 75 68 67 66 78 75 80 64 64 68 75 67 73
Drew Stafford R 24 984200 2 65 64 67 65 70 65 72 66 74 66 49 64 65 66 68

Tim Connolly C 28 2900000 2 71 79 79 68 69 58 84 77 78 77 71 73 76 65 75
Derek Roy C 25 4000000 6 72 76 74 67 68 63 79 71 79 75 58 68 74 66 73
Paul Gaustad C 27 2300000 5 60 66 66 74 74 77 74 74 55 79 56 74 64 75 72
Adam Mair C 30 758333 3 56 55 61 69 72 74 75 66 51 71 68 76 57 71 68

Mathieu Darche L 32 475000* 2 69 59 68 47 48 42 70 70 80 53 53 63 65 45 63
Daniel Paillé L 25 1100000 3 62 65 64 61 62 58 70 63 75 68 47 59 63 60 67
Jochen Hecht L 32 3525000 5 73 74 75 74 75 70 77 73 64 76 70 73 74 73 75
Thomas Vanek L 25 7142857 7 80 76 80 67 67 66 83 76 77 56 55 71 78 66 74

Andrej Sekera D 23 675000* 2 56 57 55 68 64 64 70 64 79 51 48 62 56 65 64
Toni Lydman D 31 2875000 3 58 62 65 76 77 74 78 80 69 65 67 74 61 75 72
Jaroslav Spacek D 35 3333333 2 70 70 70 73 73 71 76 81 50 50 70 75 70 72 72
Henrik Tallinder D 30 2562500 3 51 50 51 78 80 73 75 80 73 57 63 76 50 77 71
Craig Rivet D 34 3500000 4 60 60 64 75 77 78 72 80 56 67 77 75 61 76 72
Nathan Paetsch D 26 850000 3 59 66 66 69 71 66 74 70 54 53 53 69 63 68 68

Ryan Miller G 28 2666667 2 79 77 70 78 76 79 77 76 77 73 66 73 75 77 78
Patrick Lalime G 34 1000000 3 71 74 73 74 73 72 79 77 71 72 70 73 72 73 72
Revenir en haut Aller en bas
 
Rosters (Sabres De Buffalo)
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Prospects (Sabres De Buffalo)
» JAimerais avoire les sabres de buffalo
» Farm Teams (Sabres De Buffalo)
» Signatures a Buffalo
» Offre des Sabres

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
xX[09NHLS]Xx :: NHL Teams :: Buffalo Sabres-
Sauter vers: